Elenco prodotti
Home > Elenco prodotti > Generatore ad alta tensione > Gruppo elettrogeno ad alta tensione MTU > Generatore diesel MTU da 10 kV
PRODUCT CATEGORIES
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set/Sets |
Termine di consegna: | 10 giorni |
Informazioni basilari
Modello: SM1000-3250HV10
Ictus: Quattro tempi
Metodo di raffreddamento: Raffreddamento ad acqua
Tipo di uscita: AC Tre Fasi
Frequency: 50Hz
Alternator Brand: Stamford, Meccalte, Leroy Somer, Faraday, Etc
Control System: Deepsea, Comap, Etc
Standard Accessories: MCCB Breaker, Silencer, Battery & Cables, Manuals
Optional Accessories: ATS, Sync Panel, Silent Type, Moving Type, Heater, Etc
Engine Brand: MTU
Voltage: 10/10.5/11kV Selectable
Additional Info
produttività: 1000 sets per year
marchio: SWT
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: Cina
Abilità del rifornimento: 100 sets per month
Certificati : ISO9001
Codice SA: 85021310
Descrizione del prodotto
Generatori di alta tensione MTU:
· Il motore e l'alternatore devono essere montati su uno stesso pattino in acciaio del telaio.
· Dimensioni ridotte, peso ridotto, facilità d'uso, installazione e manutenzione.· Rispettare gli standard nazionali ISO8528 e ISO9001.
Generatori di alta tensione MTU, 50Hz, 1500rpm, 1000kVA-3000kVA, tensione di sistema 10kV
Genset Model | Prime Power (kW/kVA) | Standby Power (kW/kVA) | Diesel Engine Model | Voltage Selectable |
Dimension Size L x W x H (mm) |
Weight (kg) |
SM1100HV10 | 800/1000 | 880/1100 | 16V2000G65 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 5200x1900x2280 | 8500 |
SM1250HV10 | 900/1125 | 1000/1250 | 18V2000G65 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 5200x1900x2280 | 9000 |
SM1375HV10 | 1000/1250 | 1100/1375 | 18V2000G26F | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 5400x1900x2280 | 10500 |
SM1500HV10 | 1080/1350 | 1200/1500 | 12V4000G23RF | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 6000x2000x2500 | 13000 |
SM1650HV10 | 1240/1550 | 1320/1650 | 12V4000G23 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 6000x2000x2500 | 14000 |
SM2000HV10 | 1450/1812 | 1600/2000 | 12V4000G63 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 6000x2000x2500 | 15000 |
SM2250HV10 | 1640/2050 | 1800/2250 | 16V4000G23 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 7300x2300x2800 | 17500 |
SM2500HV10 | 1800/2250 | 2000/2500 | 16V4000G63 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 7300x2300x2800 | 18000 |
SM2750HV10 | 2000/2500 | 2200/2750 | 20V4000G23 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 7800x2300x2900 | 19000 |
SM3000HV10 | 2200/2750 | 2400/3000 | 20V4000G63 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 7800x2300x2900 | 20000 |
SM3250HV10 | 2400/3000 | 2600/3250 | 20V4000G63L | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 7800x2300x2900 | 22000 |
Elenco prodotti : Generatore ad alta tensione > Gruppo elettrogeno ad alta tensione MTU
Prodotti caldi
Invia domanda
Mr. Bruce Cui
Numero Di Telefono:+86-769-22325887
Fax:
Mobile:+8613923777891
E-mail:sales@swtgenset.com
Azienda Indirizzo:Room 1403, No.13 Dongguan Blvd. Garwin Era, , Dongguan, Guangdong